Loading…
Loading…
compare_badge_year
compare_khan_hero_body
compare_koydo_advantage_label
323 games and interactive modules keep young learners motivated where video lessons might lose attention.
Every paid plan includes Everyday Tutor — no separate add-on fees like Khanmigo.
No Ads Ever, No Tracking. COPPA Compliant with parental gates and age-adaptive content filtering.
One Family plan covers up to 4 profiles. Khan Academy has no family plan.
compare_table_label_features
| compare_table_header_feature | Koydo | compare_khan_table_header |
|---|---|---|
| AI Tutor | ✅ Everyday Tutor included in paid plans | ❌ Khanmigo — paid add-on ($4/mo extra) |
| Educational Games | ✅ 323 educational games across subjects | ❌ Limited interactives — no dedicated game library |
| Modules / Courses | ✅ 8,372 modules | ❌ ~200 courses + video library |
| Family Plans | ✅ $17/mo — up to 4 learner profiles | ❌ No family plan — individual accounts only |
| Gamification & Rewards | ✅ Full reward system — badges, streaks, points | ❌ Points & badges — no structured game layer |
| Age Range | ✅ Ages 3+ | ❌ Ages 4–adult |
| Offline Mode | ✅ Available on mobile app | ❌ Limited offline access |
| Languages | 20 languages | ✅ 40+ languages |
| School / Classroom Tools | Custom pricing | ✅ Free for classrooms |
| Price — Core Content | Free tier + $9/mo Plus | ✅ Free (no paid tier for core content) |
| COPPA Compliant | Child Safe, No Tracking | COPPA Compliant |
| No Ads Ever | No Ads Ever — all tiers | Ad-free |
| Family Home | Yes — up to 4 profiles + controls | Parent/coach dashboard (individual) |
| Native Mobile App | iOS + Android | iOS + Android |
compare_khan_disclaimer
Want to see how we arrived at these numbers? Enter your email to receive the full comparison set, including:
compare_faq_label